정보통신기기Ⅰ
모집중- 정보통신공학
- 촬영교수
- 최수철교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2025.07.09 ~ 2026.03.11
- 학습기간
- 2026.03.12 ~ 2026.06.24
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
강좌소개
| 수업개요 | 정보통신 기기 분야를 이해하기 위해 본 교과목은 과목 내용을 정보통신 기기 분야의 개론과 전송기초이론, 정보단말 기기, 정보전송 기기, 무선, 유선통신 기기, 이동통신 기기, 위성통신 기기, 화상통신 기기와 뉴미디어 기기 등으로 구성한다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | 1. 정보통신의 발달 과정을 바탕으로 정보통신 개론을 설명할 수 있다.
2. 정보통신 시스템의 개요와 전송기초이론, 전송 및 기술방식에 대하여 설명할 수 있다. 3. LAN 등 근거리 통신망과 광역 통신망, 광대역 융합망, 초고속 유선 가입자망 등의 학습으로 정보통신망을 설명할 수 있다. 4. 미디어의 개념과 멀티미디어 통신에에 대한 개념과 기술에 대해 설명할 수 있다. 5. 정보단말기기의 정의, 기능, 분류, 구성에 대해 설명할 수 있다. 6. 전화기, 전화교환기 등 정보전송 기기에 대해 설명할 수 있다. 7. TV, 라디오, 위성, 인터넷통신 등 무선 통신의 개념과 무선통신기기의 구성, 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. 8. 초고속 유선가입자망 서비스에 대한 개념과 유선통신기기의 종류와 동작에 대해 설명할 수 있다. 9. 인터넷통신의 개념과 발전방향에 대해 설명할 수 있다. 10. 이동통신기기 및 위성통신 기기, 화상통신기기에 대한 개요와 현황, 특징에 대하여 기술할 수 있다. 11. 뉴미디어 기기와 미래 정보통신기술에 대하여 설명할 수 있다. 12. 4차 산업혁명과 AI시대에 융합되고 진화되어 가는 정보통신분야를 파악할 수 있다. 13. 정보통신 서비스 기기 분야에 전문성을 갖출 수 있다. |
||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 정보통신기기Ⅰ | 최수철 | 1644-3434 | info@ibstudy.co.kr | 2026년 1-5차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 03월 12일 ~ 2026년 06월 24일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
| 평가기준 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 퀴즈 | 기타 | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | |||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | 정보통신 기기 분야를 이해하기 위해 본 교과목은 과목 내용을 정보통신 기기 분야의 개론과 전송기초이론, 정보단말 기기, 정보전송 기기, 무선, 유선통신 기기, 이동통신 기기, 위성통신 기기, 화상통신 기기와 뉴미디어 기기 등으로 구성한다. |
| 수업목표 | 1. 정보통신의 발달 과정을 바탕으로 정보통신 개론을 설명할 수 있다.
2. 정보통신 시스템의 개요와 전송기초이론, 전송 및 기술방식에 대하여 설명할 수 있다. 3. LAN 등 근거리 통신망과 광역 통신망, 광대역 융합망, 초고속 유선 가입자망 등의 학습으로 정보통신망을 설명할 수 있다. 4. 미디어의 개념과 멀티미디어 통신에에 대한 개념과 기술에 대해 설명할 수 있다. 5. 정보단말기기의 정의, 기능, 분류, 구성에 대해 설명할 수 있다. 6. 전화기, 전화교환기 등 정보전송 기기에 대해 설명할 수 있다. 7. TV, 라디오, 위성, 인터넷통신 등 무선 통신의 개념과 무선통신기기의 구성, 동작 원리에 대해 설명할 수 있다. 8. 초고속 유선가입자망 서비스에 대한 개념과 유선통신기기의 종류와 동작에 대해 설명할 수 있다. 9. 인터넷통신의 개념과 발전방향에 대해 설명할 수 있다. 10. 이동통신기기 및 위성통신 기기, 화상통신기기에 대한 개요와 현황, 특징에 대하여 기술할 수 있다. 11. 뉴미디어 기기와 미래 정보통신기술에 대하여 설명할 수 있다. 12. 4차 산업혁명과 AI시대에 융합되고 진화되어 가는 정보통신분야를 파악할 수 있다. 13. 정보통신 서비스 기기 분야에 전문성을 갖출 수 있다. |
| 상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원 평가인정 학습과정 운영지침에 따라 평가는 상대평가로 진행됩니다. (교육부 고시 제 2015-85호, 2016년 1월 6일 제정, 2016년 1월 1일 시행) 상대평가에 의거하여 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 A(30%), B(40%), C이하(30%)의 비율을 기준으로 성적이 부여됩니다. 또한 부여받은 점수는 최종 점수조정을 거쳐 국가평생교육진흥원에 최종적으로 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만, 상대평가 점수 60점 미만은 F처리되며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 사회와 정보통신 |
|
|
| 학습내용 | 1. 사회의 변천 과정 2. 산업혁명과 정보통신 3. 정보통신의 융합 발전 과정 |
|||
| 학습목표 | 1. 인류사회의 변천 과정을 열거할 수 있다. 2. 산업혁명과 정보통신의 발전 과정을 열거할 수 있다. 3. 정보통신의 융합과 발전 과정을 토대로 4차 산업혁명과 인공지능 시대의 미래를 예측할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 정보통신기술 |
|
|
| 학습내용 | 1. 정보통신의 처리 기술 2. 정보통신기술의 탄생과 발전 과정 |
|||
| 학습목표 | 1. 정보통신의 기술을 다양한 방법으로 정의할 수 있다. 2. 정보통신기술의 탄생과 발전 과정을 설명할 수 있다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 정보통신 시스템의 개요 |
|
|
| 학습내용 | 1. 정보통신 시스템의 구성 2. 정보통신 시스템의 분류 3. 전송 시스템의 하드웨어 4. 전송 시스템의 소프트웨어 |
|||
| 학습목표 | 1. 정보통신 시스템의 개념과 구성요소를 설명할 수 있다. 2. 전송 시스템의 하드웨어를 나열할 수 있다. 3. 전송 시스템의 소프트웨어를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 전송 방식과 기술 |
|
|
| 학습내용 | 1. 전송 방식의 개념 2. 전송 시스템의 기본 요소 3. 전송 방식 4. 전송 기술 |
|||
| 학습목표 | 1. 전송 방식의 원리와 종류를 설명할 수 있다. 2. 전송 시스템의 기본 구성요소를 설명할 수 있다. 3. 정보 전송 방식을 설명할 수 있다. 4. 변조 방식, 다중화 방식 등 전송 기술을 설명할 수 있다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 근거리 통신망 |
|
|
| 학습내용 | 1. 근거리 통신망의 개념 2. 근거리 통신망의 특성 3. 근거리 통신망의 구성요소 4. 근거리 통신망의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 정보통신망의 개념과 발전 과정을 설명할 수 있다. 2. 근거리 통신망의 특성을 나열할 수 있다. 3. 근거리 통신망의 구성요소를 설명할 수 있다. 4. 근거리 통신망의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 광대역 통신망 |
|
|
| 학습내용 | 1. 광대역 통신망 및 초고속 유선 가입자망의 개념 2. 광대역 통신망의 서비스 3. 초고속 유선 가입자망 서비스 |
|||
| 학습목표 | 1. 광대역 통신망, 초고속 유선 가입자망의 개념을 정의할 수 있다. 2. 광대역 통신망 서비스 기술을 설명할 수 있다. 3. 초고속 유선 가입자망 서비스를 설명할 수 있다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 인터넷 |
|
|
| 학습내용 | 1. 인터넷의 개념 2. 인터넷 프로토콜과 주소 체계 3. 인터넷 계층별 프로토콜 4. 인터넷의 발전동향 |
|||
| 학습목표 | 1. 인터넷의 의미와 발전 배경을 설명할 수 있다. 2. 인터넷의 프로토콜과 주소 체계를 설명할 수 있다. 3. 인터넷 계층별 프로토콜의 종류와 그 특성을 설명할 수 있다. 4. 인터넷의 발전 동향을 파악함에 따라 발전 방향을 제시할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 무선통신Ⅰ |
|
|
| 학습내용 | 1. 무선통신의 개요 2. 위성통신 3. 라디오파 및 Micro파 4. TV방송과 DMB의 개념 |
|||
| 학습목표 | 1. 무선통신의 개념과 응용분야를 설명할 수 있다. 2. 위성통신의 개념과 동작원리, 동향 등을 설명할 수 있다. 3. AM, FM라디오파, Micro파 등을 설명할 수 있다. 4. TV방송과 DMB의 개념을 정의할 수 있다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 무선통신Ⅱ |
|
|
| 학습내용 | 1. 이동통신의 세대별 구분 2. 4차 산업혁명 시대의 5세대 이동통신 3. 미래의 이동통신(6∼7세대) |
|||
| 학습목표 | 1. 이동통신의 세대별 특징을 나열할 수 있다. 2. 이동통신 5세대를 설명할 수 있다. 3. 미래의 이동통신(6∼7세대)을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 미디어와 멀티미디어 통신의 개요 |
|
|
| 학습내용 | 1. 미디어와 멀티미디어 통신의 개요 2. 멀티미디어의 기술 3. 멀티미디어 통신의 발달과정 |
|||
| 학습목표 | 1. 미디어의 개념과 멀티미디어 통신에 대하여 설명할 수 있다. 2. 멀티미디어의 구현 기술과 압축 기술에 대하여 설명할 수 있다. 3. 통신의 발달과정에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 뉴미디어와 융합서비스 |
|
|
| 학습내용 | 1. 뉴미디어 방송과 융합서비스 2. 뉴미디어 통신과 융합서비스 3. 뉴미디어 패키지 분야와 융합서비스 |
|||
| 학습목표 | 1. 뉴미디어 방송과 융합서비스에 대하여 설명할 수 있다. 2. 뉴미디어 통신과 융합서비스에 대하여 설명할 수 있다. 3. 뉴미디어 패키지 분야와 융합서비스에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 소셜 미디어와 멀티미디어의 발전방향 |
|
|
| 학습내용 | 1. 유, 무선 통합서비스 2. 멀티미디어의 발전 방향 |
|||
| 학습목표 | 1. 소셜미디어의 개념과 유무선 통합서비스에 대해 설명할 수 있다. 2. 4차 산업혁명 시대와 멀티미디어의 발전 방향을 제시할 수 있다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 인공지능 |
|
|
| 학습내용 | 1. IoT, Cloud, Big Data, Mobile 2. AI와 로봇 기술 |
|||
| 학습목표 | 1. IoT, Cloud, Big Data, Mobile에 대해 설명할 수 있다. 2. AI와 로봇 기술에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 융합 기술 |
|
|
| 학습내용 | 1. 실감미디어, 메타버스, 웨어러블 컴퓨터기기, 3D 프린팅 2. 딥 러닝기기, 드론 기기, AI시대의 컴퓨터기기와 소프트웨어 |
|||
| 학습목표 | 1. 실감미디어에 대해 설명할 수 있다. 2. 메타버스에 대해 설명할 수 있다. 3. 웨어러블 컴퓨터기기에 대해 설명할 수 있다. 4. 3D 프린팅에 대해 설명할 수 있다. 5. 딥 러닝기기에 대해 설명할 수 있다. 6. 드론 기기에 대해 설명할 수 있다. 7. AI시대의 컴퓨터기기와 소프트웨어에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 정보통신보안의 개념과 유형 |
|
|
| 학습내용 | 1. 정보통신보안의 개념과 악성 프로그램 2. 불법공격의 유형과 네트워크 보안 |
|||
| 학습목표 | 1. 정보통신보안의 개념 및 악성 프로그램에 대하여 설명할 수 있다. 2. 불법공격의 유형과 네트워크 보안에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 시스템 보안과 미래의 정보 보안 |
|
|
| 학습내용 | 1. 시스템 보안 및 정보 보안의 요소와 암호 2. 디지털포렌식 3. 미래의 정보통신 보안 |
|||
| 학습목표 | 1. 시스템 보안 및 정보 보안의 요소와 암호에 대하여 설명할 수 있다. 2. 디지털포렌식에 대하여 설명할 수 있다. 3. 4차 산업혁명 시대의 정보 보안에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 정보전송기기 |
|
|
| 학습내용 | 1. 모뎀의 개요 및 DSU 2. 다중화기와 집중화기 3. 자동응답기, 호출기, 공동 이용 장치 4. DTE와 DCE인터페이스 및 네트워크 장비 |
|||
| 학습목표 | 1. 모뎀의 개념과 DSU에 대하여 설명할 수 있다. 2. 다중화기와 집중화기에 대하여 설명할 수 있다. 3. 자동응답기와 호출기, 공동 이용 장치에 대하여 설명할 수 있다. 4. DTE와 DCE인터페이스 및 네트워크 장비에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 유선통신기기 |
|
|
| 학습내용 | 1. 전화기 2. 전화교환기 3. 전자교환기 |
|||
| 학습목표 | 1. 전화기에 대한 개념과 원리를 설명할 수 있다. 2. 전화교환기의 구조원리, 제어부의 역할, 통화로부의 구성, 교환 원리 등을 설명할 수 있다. 3. 전자교환기의 구조원리, 제어부의 역할, 통화로부의 구성, 교환 원리 등을 설명할 수 있다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 무선통신기기 Ⅰ |
|
|
| 학습내용 | 1. 무선통신기기의 원리와 개요 2. 전파의 개념 |
|||
| 학습목표 | 1. 무선통신기기의 원리와 개요를 설명할 수 있다. 2. 전파의 개념을 정의할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 무선통신기기 Ⅱ |
|
|
| 학습내용 | 1. 무선송신장치의 구성과 동작 2. 무선수신장치의 구성과 동작 |
|||
| 학습목표 | 1. 무선용 송신장치의 구성과 동작을 설명할 수 있다. 2. 무선용 수신장치의 구성과 동작을 설명할 수 있다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 이동통신의 개념과 종류 |
|
|
| 학습내용 | 1. 이동통신의 개요와 육상이동통신 2. 해상이동통신, 항공이동통신, 철도이동통신 3. 이동용 위성통신 |
|||
| 학습목표 | 1. 이동통신 및 육상이동통신의 개요와 기기의 종류와 특성을 설명할 수 있다. 2. 해상이동통신, 항공이동통신, 철도이동통신의 개요와 기기별 특성을 설명할 수 있다. 3. 이동용 위성통신의 개요와 기기의 특성을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 이동통신의 방식과 발전 |
|
|
| 학습내용 | 1. 이동통신의 통신방식 2. 무선통신의 발전 방향 |
|||
| 학습목표 | 1. 이동통신을 방식별로 구분할 수 있다. 2. 무선통신의 발전 방향을 제시할 수 있다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 위선통신의 개요와 방식 |
|
|
| 학습내용 | 1. 위성통신의 개요 및 위성통신의 종류별 특징 2. 위성통신의 현황 3. 위성통신방식 및 기본 구성 |
|||
| 학습목표 | 1. 위성통신의 개요, 위성통신의 종류별 특징을 나열할 수 있다. 2. 위성통신 현황을 기술할 수 있다. 3. 위성통신방식과 및 기본 구성에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 화상통신(TV, 팩시밀리) |
|
|
| 학습내용 | 1. 화상통신기기의 개요 2. 팩시밀리 및 CATV, CCTV 3. HDTV |
|||
| 학습목표 | 1. 화상통신 기기의 개요를 설명할 수 있다. 2. 팩시밀리의 개요와 기본동작 및 CATV, CCTV의 개요와 구성에 대하여 설명할 수 있다. 3. HDTV의 개요와 구성에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 뉴미디어 기기 |
|
|
| 학습내용 | 1. 방송용 뉴미디어 및 통신용 뉴미디어 2. 메시지처리 시스템 및 패키지계 뉴미디어 |
|||
| 학습목표 | 1. 방송용 뉴미디어 기기 및 통신용 뉴미디어 기기에 대하여 설명할 수 있다. 2. 메시지처리 시스템의 개요와 기기, 패키지계 뉴미디어 기기에 대하여 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 유비쿼터스 정보통신기술 |
|
|
| 학습내용 | 1. 유비쿼터스 개념과 발전 과정 2. 유비쿼터스 기술 및 컴퓨팅 기술 |
|||
| 학습목표 | 1. 유비쿼터스 기본 개념과 발전 과정을 설명할 수 있다. 2. 유비쿼터스의 물리적, 공간적 기술 및 컴퓨팅 기술에 대한 개념과 발전 방향을 설명할 수 있다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | |
|---|---|
| 강의 유형 | |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개
최수철 교수님
- 주요학력
- 전남대학교 산업공학(전자통신공학전공) 석사
전남대학교 전자통신공학 박사
- 주요경력
- 전) 한국방송공사 방송기술 및 정보통신 엔지니어 근무
전) 순천제일대학교 전자과 겸임교수














