컴퓨터개론
모집중- 컴퓨터공학
- 촬영교수
- 김동욱교수소개
- 학점
- 3학점
- 신청기간
- 2025.07.09 ~ 2026.03.11
- 학습기간
- 2026.03.12 ~ 2026.06.24
- 수강료
210,000원
75,000원
- 관련전공
강좌소개
| 수업개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수업목표 | 1. 컴퓨터 하드웨어의 구조와 구성 요소(CPU, 메모리, 보조기억장치, 입출력장치 등)의 역할 및 작동 원리를 설명할 수 있다.
2. 소프트웨어(프로그래밍 언어, 운영체제(OS), 시스템 설계 등)의 기본 개념과 용어를 익히고, 이들이 컴퓨터 하드웨어와 상호작용하는 방식을 설명할 수 있다. 3. 컴퓨터 내에서 자료와 프로그램이 표현되고 처리되는 방식을 이해하며, 논리적 사고를 바탕으로 컴퓨터 프로그램 구조를 설명할 수 있다. 4. 컴퓨터와 정보통신 기술의 기본 원리와 네트워크 구성 요소의 개념을 이해하여, 컴퓨터 시스템의 통신 방식을 설명할 수 있다. 5. 응용 소프트웨어와 관리 정보 시스템(MIS)의 기본 원리를 이해하고, 인공지능(AI), 가상현실(Virtual Reality) 등 최신 기술의 개념과 컴퓨터 역사를 학습하여, 기술 발전의 흐름과 응용 가능성을 설명할 수 있다. |
||||||||||||||
| 평가기준 |
|
||||||||||||||
| 수료기준 | 출석률80%, 상대평가 (중간고사와 기말고사 모두 미응시 시 미수료) | ||||||||||||||
| 특이사항 |
강의계획서
| 과목명 | 교수명 | 교수연락처 | 이메일 | 년도/차시 |
|---|---|---|---|---|
| 컴퓨터개론 | 김동욱 | 1644-3434 | info@ibstudy.co.kr | 2026년 1-5차 |
| 학습기간 | 강의시간 | 학점 | 평가구분 | 수강대상 강의실 및 주요 수업방법 |
| 2026년 03월 12일 ~ 2026년 06월 24일 | 15주 | 3 | 상대평가 |
| 평가기준 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 출석 | 중간고사 | 기말고사 | 과제 | 토론 | 퀴즈 | 기타 | 계 |
| 15% | 25% | 25% | 15% | 10% | 5% | 5% | 100% |
| 과목 수료조건: 총점 60점 이상(60점 미만 F), 출석률 80%이상(출석률 80%미만은 출석과락) | |||||||
| 주요 학사일정 |
|
|---|---|
| 과목개요 | CPU, 메모리, 보조기억장치, I/O 장치 등 컴퓨터 하드웨어의 개략적인 구조와 용어, 프로그래밍 언어, OS, 시스템 설계 등 컴퓨터 소프트웨어의 개략적인 개념 및 용어를 습득하여 응용 소프트웨어, MIS, AI, Virtual reality, 컴퓨터 역사 등을 전반적으로 이해하기 위해 본 교과목은 컴퓨터와 정보통신, 컴퓨터 하드웨어, 중앙처리장치, 자료와 프로그램의 표현, 입출력장치, 저장장치, 소프트웨어 등으로 구성한다. |
| 수업목표 | 1. 컴퓨터 하드웨어의 구조와 구성 요소(CPU, 메모리, 보조기억장치, 입출력장치 등)의 역할 및 작동 원리를 설명할 수 있다.
2. 소프트웨어(프로그래밍 언어, 운영체제(OS), 시스템 설계 등)의 기본 개념과 용어를 익히고, 이들이 컴퓨터 하드웨어와 상호작용하는 방식을 설명할 수 있다. 3. 컴퓨터 내에서 자료와 프로그램이 표현되고 처리되는 방식을 이해하며, 논리적 사고를 바탕으로 컴퓨터 프로그램 구조를 설명할 수 있다. 4. 컴퓨터와 정보통신 기술의 기본 원리와 네트워크 구성 요소의 개념을 이해하여, 컴퓨터 시스템의 통신 방식을 설명할 수 있다. 5. 응용 소프트웨어와 관리 정보 시스템(MIS)의 기본 원리를 이해하고, 인공지능(AI), 가상현실(Virtual Reality) 등 최신 기술의 개념과 컴퓨터 역사를 학습하여, 기술 발전의 흐름과 응용 가능성을 설명할 수 있다. |
| 상대평가 안내 |
국가평생교육진흥원 평가인정 학습과정 운영지침에 따라 평가는 상대평가로 진행됩니다. (교육부 고시 제 2015-85호, 2016년 1월 6일 제정, 2016년 1월 1일 시행) 상대평가에 의거하여 학습자의 순위에 따라 백분율로 산정되며 A(30%), B(40%), C이하(30%)의 비율을 기준으로 성적이 부여됩니다. 또한 부여받은 점수는 최종 점수조정을 거쳐 국가평생교육진흥원에 최종적으로 성적보고가 됩니다. (출석률 80%미만, 상대평가 점수 60점 미만은 F처리되며 상대평가에서 제외됩니다.) |
| 주별 | 차시 | 강의(실습ㆍ실기ㆍ실험) 내용 | 과제 및 기타 참고사항 | |
|---|---|---|---|---|
| 제1주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터의 하드웨어와 소프트웨어 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터 하드웨어의 구성 2. 컴퓨터 소프트웨어의 개념 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 하드웨어의 구성 요소를 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 소프트웨어를 구별할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 컴퓨터의 발전과 역사 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터의 발전 과정과 세대별 분류 2. 컴퓨터의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터의 발전 과정과 세대별 분류에 대해 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터의 처리 성능에 따른 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 제2주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 수의 체계와 진법의 변환 |
|
|
| 학습내용 | 1. 수의 체계 2. 진법의 변환 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터에서 사용하는 수 체계와 종류를 설명할 수 있다. 2. 진수 변환 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 보수와 디지털 코드 |
|
|
| 학습내용 | 1. 보수의 개념 2. 디지털 코드의 표현 방법 |
|||
| 학습목표 | 1. 보수의 개념을 설명할 수 있다. 2. 디지털 코드의 개념과 표현 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 제3주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 논리연산의 기본 법칙 |
|
|
| 학습내용 | 1. 논리연산의 기본 법칙 2. 응용 및 범용 논리연산 |
|||
| 학습목표 | 1. 논리연산의 기본 법칙과 연산을 설명할 수 있다. 2. 응용 및 범용 논리연산을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 부울대수 |
|
|
| 학습내용 | 1. 부울대수의 기본 법칙 2. 드모르간의 법칙 |
|||
| 학습목표 | 1. 부울대수의 기본 법칙을 설명할 수 있다. 2. 드모르간의 법칙을 증명할 수 있다. |
|||
| 제4주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 조합논리회로 |
|
|
| 학습내용 | 1. 조합논리회로의 개념 2. 조합논리회로의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 조합논리회로의 개념을 설명할 수 있다. 2. 조합논리회로의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 순서논리회로 |
|
|
| 학습내용 | 1. 순서논리회로의 개념 2. 순서논리회로의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 순서논리회로의 개념을 설명할 수 있다. 2. 순서논리회로의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 제5주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터 하드웨어의 구성 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터 하드웨어의 구성 요소 2. 컴퓨터를 구성하는 각 하드웨어의 역할 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터의 하드웨어 구성 장치를 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 구성 요소에 대해 분류하고 그 기능을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 중앙처리장치(CPU)의 구조 |
|
|
| 학습내용 | 1. CPU의 구조 2. 산술논리연산장치와 레지스터 |
|||
| 학습목표 | 1. CPU의 구조를 설명할 수 있다. 2. 산술논리연산장치와 레지스터를 설명할 수 있다. |
|||
| 제6주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터 명령어의 형식과 종류 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터 명령어의 형식 2. 컴퓨터 명령어의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 명령어의 형식을 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 명령어의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 기억장치의 구조와 관리 |
|
|
| 학습내용 | 1. 주기억장치의 개념과 구조, 종류 2. 가상기억장치의 개념과 관리 방법 |
|||
| 학습목표 | 1. 주기억장치의 개념과 구조, 종류를 설명할 수 있다. 2. 가상기억장치의 개념과 관리 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 제7주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 프로그래밍 언어의 종류와 특징 |
|
|
| 학습내용 | 1. 프로그래밍 언어의 종류 2. 주요 프로그래밍 언어의 특징 |
|||
| 학습목표 | 1. 프로그래밍 언어의 종류를 설명할 수 있다. 2. 주요 프로그래밍 언어의 특징을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 프로그래밍 작성과 흐름제어 |
|
|
| 학습내용 | 1. C 프로그램의 작성 방법 2. 프로그램 제어 흐름 유형 |
|||
| 학습목표 | 1. C 프로그램의 작성 방법을 설명할 수 있다. 2. 프로그램 제어 흐름 유형을 설명할 수 있다. |
|||
| 제8주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 제9주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 운영체제의 기능과 종류 |
|
|
| 학습내용 | 1. 운영체제의 개념과 기능 2. 운영체제의 종류 |
|||
| 학습목표 | 1. 운영체제의 개념과 기능을 설명할 수 있다. 2. 운영체제의 종류를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 운영체제의 역사와 최근 컴퓨팅 환경 |
|
|
| 학습내용 | 1. 시대별 운영체제의 역사 2. 최근 컴퓨팅 환경 |
|||
| 학습목표 | 1. 시대별 운영체제의 역사를 설명할 수 있다. 2. 최근 컴퓨팅 환경에 대해 설명할 수 있다. |
|||
| 제10주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 주기억장치의 개념과 관리 |
|
|
| 학습내용 | 1. 주기억장치의 개념 2. 주기억장치의 관리 기법 및 전략 |
|||
| 학습목표 | 1. 주기억장치의 개념을 설명할 수 있다. 2. 주기억장치의 관리 기법 및 전략을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 가상기억장치의 개념과 관리 |
|
|
| 학습내용 | 1. 가상기억장치의 개념 2. 가상기억장치의 구현 방법 |
|||
| 학습목표 | 1. 가상기억장치의 개념을 설명할 수 있다. 2. 가상기억장치의 구현 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 제11주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 프로세스의 개념과 관리 |
|
|
| 학습내용 | 1. 프로세스의 개념 2. 프로세스의 관리 방법 |
|||
| 학습목표 | 1. 프로세스의 개념을 설명할 수 있다. 2. 프로세스의 관리 방법을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | CPU 스케줄링의 개념과 알고리즘 |
|
|
| 학습내용 | 1. CPU 스케줄링의 개념 2. CPU 스케줄링의 알고리즘 |
|||
| 학습목표 | 1. CPU 스케줄링의 개념을 설명할 수 있다. 2. CPU 스케줄링의 알고리즘을 설명할 수 있다. |
|||
| 제12주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터 네트워크의 개념과 구성 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터 네트워크의 개념과 장치 2. 컴퓨터 네트워크의 구성 형태 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 네트워크의 개념과 장치를 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 네트워크의 구성 형태를 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 컴퓨터 네트워크의 전송 방식과 매체 |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터 네트워크의 교환 방식 2. 컴퓨터 네트워크의 전송매체 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터 네트워크의 교환 방식을 설명할 수 있다. 2. 컴퓨터 네트워크의 전송매체를 설명할 수 있다. |
|||
| 제13주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 프로토콜의 개념과 OSI 참조모델 |
|
|
| 학습내용 | 1. 프로토콜의 개념과 특징 2. OSI 참조모델의 개념과 특징 |
|||
| 학습목표 | 1. 프로토콜의 개념과 특징을 설명할 수 있다. 2. OSI 참조모델의 개념과 특징을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 인터넷의 개념과 서비스 |
|
|
| 학습내용 | 1. 인터넷의 개념과 특징 2. 인터넷 서비스의 종류와 특징 |
|||
| 학습목표 | 1. 인터넷의 개념과 특징을 설명할 수 있다. 2. 인터넷 서비스의 종류와 특징을 설명할 수 있다. |
|||
| 제14주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 | 컴퓨터의 활용 분야와 경영정보시스템(MIS) |
|
|
| 학습내용 | 1. 컴퓨터의 활용 분야 2. 경영정보시스템의 개념과 특징 |
|||
| 학습목표 | 1. 컴퓨터의 활용 분야를 설명할 수 있다. 2. 경영정보시스템의 개념과 특징을 설명할 수 있다. |
|||
| 2차시 | 차시제목 | 정보통신 기술과 미래 기술 |
|
|
| 학습내용 | 1. 정보통신 기술의 발전에 따른 일상생활의 변화 2. 인공지능, 가상현실 등 미래 기술 |
|||
| 학습목표 | 1. 정보통신 기술의 발전에 따른 일상생활의 변화를 설명할 수 있다. 2. 인공지능, 가상현실 등 미래 기술을 설명할 수 있다. |
|||
| 제15주 |
|
|||
| 1차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 2차시 | 차시제목 |
|
||
| 학습내용 | ||||
| 학습목표 | ||||
| 수업 참고사항 | |
|---|---|
| 강의 유형 | |
| 교재 정보 |
교재정보 보기
|
수강후기
교재안내
총 0건교수소개
김동욱 교수님
- 주요학력
- 인천대학교 전자공학 학사
인천대학교 전자공학 석사
인하대학교 정보공학 박사 수료
- 주요경력
- 명지전문대학교 겸임 조교수
서울과학기술대학교 강사
지에스일렉트론웨어 대표














